中国证监会副主席姚刚15日在出席"第二届中印金融发展高层论坛"后接受记者采访时表示,待时机成熟就会推出创业板。同时,他表示,推出股指期货的准备工作也在有序推进过程当中。受这个消息刺激,今天,创投和期货概念板块将引领市场上涨。笔者建议重点关注创投板块的中短线投资机会。
今年两会期间,已经把开设创业板写进了政府工作报告。证监会负责人也表示上半年推出创业板。股市历来炒的就是预期,越是朦胧的题材夜是受到市场追捧。所以,虽然目前并不知道创业板何时会推出,但今年推出是肯定没问题的。作为未来一个重大题材,主力是绝对不会放过这个活动暴利的机会的。作为散户朋友在布局仓位时应该把创投概念作为一部分给以重点关注才是。
创投概念是指主板市场中涉足风险创业投资、有望通过相关项目在国内或者国外创业板上市获得收益的上市公司。有券商研究还将此概念以狭义与广义之分加以解释,狭义创投概念股是指参股创投公司的上市公司;广义创投概念还包括持有准上市公司股权的公司和传统行业中已经或者正在以创业投资为渠道实现产业转移和产业升级的公司。
两市参股控股创投公司个股一览表
证券代码 股票名称 参股风险投资公司名称 参股金额 持股比例 总股本
000005 ST星源 中国技术创新有限公司 15% 9.143
000063 中兴通讯 深圳市创新投资集团有限公司 9.595
000088 盐田港 深圳市创新投资集团有限公司 5000万 3.125% 12.450
000089 深圳机场 深圳市国信创业投资有限公司 4000万 20% 14.397
000158 常山股份 清华紫光科技创新投资公司 2400万 8% 4.300
000301 丝绸股份 天骄科技创业投资有限公司 10000万 25% 12.182
000423 东阿阿胶 成都新兴创业投资股份公司 1000万 10% 5.238
上海亚创投资发展有限公司 6081万 20%
000429 粤高速 广东高速科技投资有限公司 9500万 95% 12.571
000504 赛迪传媒 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 5650万 92.5% 3.116
000532 力合股份 珠海清华科技园创业投资公司 9487万 57.15% 3.447
000538 云南白药 红塔创新投资股份有限公司 1000万 2.5% 4.841
000539 粤电力 深圳市创新投资集团有限公司 5250万 3.281% 26.594
000540 世纪中天 清华紫光科技创新投资公司 2000万 8% 3.268
000570 苏常柴 华鼎科技兴业投资有限公司 10000万 62.5% 3.742
000627 天茂集团 清华紫光科技创新投资公司 2000万 8% 5.948
000657 中钨高新 清华紫光科技创新投资公司 1500万 6% 2.226
000663*1 永安林业 大鹏创业投资有限公司 7500万 15% 2.028
000709*2 唐钢股份 深圳创新投基金 20200万 20% 22.663
中科招商创业投资管理有限公司 6060万 20%
000027 深能源 深圳市创新投资集团有限公司 4458万 2.786% 12.025
000729 燕京啤酒 清华紫光科技创新投资公司 2000万 8% 11.003
000790 华神集团 成都新兴创业投资股份公司 1.536
000811 烟台冰轮 红塔创新投资股份有限公司 2000万 5% 1.754
000897 津滨发展 天津津滨科技工业园投资有限公司 120000万 100% 11.552
000903 云内动力 深圳高特佳创业投资有限公司 4000万 16.95% 2.997
000917 电广传媒 深圳市达晨创业投资有限公司 75% 3.386
000923 S宣工 深圳高特佳创业投资有限公司 1500万 6.356% 1.650
000938 紫光股份 清华紫光科技创新投资公司 4000万 16% 2.061
000948 南天信息 盈富泰克创业投资有限公司 10% 1.606
000966 长源电力 武汉华工创业投资有限公司 1000万 16.67% 5.541
000988 华工科技 武汉华工创业投资有限公司 1000万 16.67% 2.990
000998 隆平高科 世兴科技创业投资有限公司 6100万 87.14% 1.575
600003 ST东北高 二十一世纪科技投资有限公司 22000万 65.67% 12.132
600005 武钢股份 武汉华工创业投资有限公司 1000万 16.67% 78.380
600089 特变电工 清华科技创业投资公司 8.540
600128 弘业股份 江苏弘瑞科技创业投资公司 1200万 24% 1.994
600138 中青旅 北京科技风险投资股份公司 12500万 25% 3.195
600153 建发股份 大鹏创业投资有限公司 4000万 8% 6.907
600160 巨化股份 浙江省创业投资有限公司 1500万 15% 5.568
上海邦联投资有限公司
600207 *ST安彩 北京安彩科技风险投资公司 19400万 97% 4.400
600210 紫江企业 上海紫江创业投资有限公司 18527万 60% 14.367
600213 ST亚星 天骄科技创业投资有限公司 10000万 25% 2.200
600227 赤天化 深圳高特佳创业投资有限公司 4000万 16.95% 1.700
600231 凌钢股份 清华紫光科技创新投资公司 2000万 8% 5.239
600250 南纺股份 江苏弘瑞科技创业投资公司 2.587
600263 路桥建设 清华紫光科技创新投资公司 2400万 8% 4.081
600266 北京城建 中科招商创业投资管理有限公司 6060万 20% 7.410
深圳市国信创业投资公司 4000万 20%
600283*3 钱江水利 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 5580万 35.59% 2.853
600309 烟台万华 红塔创新投资股份有限公司 2000万 5% 16.633
600616 第一食品 大鹏创业投资有限公司 3090万 6% 3.656
600624 复旦复华 复旦复华科技创业投资公司 4474万 100% 3.452
600630 龙头股份 上海慧谷高科技创业中心 3000万 21.13% 4.249
600635 大众公用 深圳市创新投资集团有限公司 27500万 20% 12.461
600642 申能股份 上海申能创业投资有限公司 9900万 49% 28.869
600718 东软股份 宁东方信息产业创业投资公司 7000万 70% 2.815
600744 华银电力 清华科技创业投资公司 1000万 5% 7.116
600770 综艺股份 江苏高科技产业投资公司 1615.5万 53.85% 4.050
600779 水井坊 清华科技创业投资公司 1000万 5% 4.885
600884 杉杉股份 宁波杉杉创业投资有限公司 20000万 100% 4.109
600896 中海海盛 清华紫光科技创新投资公司 2000万 8% 4.472
600872*4 中炬高新 中山创新科技发展有限公司 1200万 50% 7.242
600862 S*ST通科 南通创新投资公司 3000万 25% 2.384
成都新兴创业投资股份有限公司 1000万 10%
上海亚创投资发展有限公司 6000万 20%
000790 华神集团 成都新兴创业投资股份有限公司 1000万 10% 1.536
000931 中关村 北京中关村青年科技创业投资有限公司 6.748
中关村科技项目风险投资基金 10000万 100%
000722 金果实业 湖南省高科技创业投资有限公司 2.681
600800 S*ST磁卡 天津环球高新技术投资有限公司 5.517
600663 陆家嘴 上海张江创业投资公司 18.678
600732 上海新梅 二十一世纪科技投资有限公司 2.480
600200 江苏吴中 江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 3800万 76% 6.237
000822 山东海化 华夏世纪创业投资有限公司 8.579
600660 福耀玻璃 华夏世纪创业投资有限公司 10.015
000796 宝商集团 西安交大科技创业投资有限公司 1000万 35% 2.465
000929 兰州黄河 兰州黄河科技风险投资有限公司 5.8% 1.858
600797 浙大网新 浙大快威金网网络投资有限公司 8550万 95% 8.130
600832 东方明珠 上海信息技术创业投资有限公司 3000万 10% 19.265
600177 雅戈尔 雅戈尔投资有限公司 数亿 100% 22.266
600662 强生控股 上海邦联投资有限公司 6.258
600692 亚通股份 上海邦联投资有限公司 2.907
600272 开开实业 上海亚创投资发展有限公司 6000万 20% 2.430
000628 高新发展 成都新兴创业投资股份有限公司 1000万 10% 2.195
900949 东电B 浙江省创业投资集团有限公司 1000万 10% 20.100
600781 民丰实业 上海创投投资有限公司 1.776
600895 张江高科 本身就类似于创投公司 12.157
600100 同方股份 参股控股十几家创投公司 6.286

Google 广告